|
PT. ABSystem Technology Solution Jl. Raya Solo Permai, Surakarta, Jawa Tengah Telp 0857-0121-1617 | [email protected] moobi.id |
Satu sistem untuk mengelola transaksi, persediaan, keuangan, pelanggan, dan sumber daya manusia — terintegrasi dalam satu basis data, dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
0 Modul Terintegrasi |
0 Fitur Siap Pakai |
3 Pilihan Paket |
| Nomor Proposal | 260728/007/MOOBI |
| Tanggal Penerbitan | 28 Juli 2026 |
| Masa Berlaku Penawaran | 27 Agustus 2026 |
| Diterbitkan Oleh | PT. ABSystem Technology Solution |
Dokumen ini bersifat rahasia dan hanya diperuntukkan bagi pihak yang dituju.
| 1. | Ringkasan Eksekutif |
| 2. | Latar Belakang |
| 3. | Maksud dan Tujuan |
| 4. | Keunggulan Moobi |
| 5. | Tentang Moobi Hotel |
| 6. | Referensi Pengguna |
| 7. | Perbandingan Paket Layanan |
| 8. | Investasi |
| 9. | Tahapan Implementasi |
| 10. | Layanan Dukungan |
| 11. | Syarat dan Ketentuan |
| 12. | Penutup |
PT. ABSystem Technology Solution mengajukan penawaran implementasi Moobi Hotel, sebuah sistem informasi manajemen usaha yang dirancang khusus untuk kebutuhan operasional bidang hotel.
Sistem ini mencakup 0 modul dengan total 0 fitur yang saling terintegrasi dalam satu basis data, mulai dari pencatatan transaksi harian, pengelolaan persediaan, hubungan pelanggan, kepegawaian, hingga pelaporan keuangan untuk manajemen. Seluruh data cukup diinput satu kali dan otomatis tersedia di seluruh laporan terkait.
Penawaran ini disusun dalam tiga pilihan paket layanan sehingga dapat disesuaikan dengan skala usaha saat ini, dengan kemungkinan peningkatan paket di kemudian hari tanpa migrasi ulang dan tanpa kehilangan data historis.
Dalam kegiatan usaha sehari-hari, terdapat sejumlah persoalan operasional yang umum dijumpai dan secara langsung memengaruhi profitabilitas namun sering kali tidak terlihat dalam pembukuan:
Kondisi tersebut mendorong kebutuhan atas sistem informasi yang terpadu, mudah dioperasikan oleh staf, dan mampu menyajikan informasi secara akurat dan tepat waktu bagi pengambilan keputusan.
| No | Tujuan Implementasi |
|---|---|
| 1 | Menyediakan sistem pencatatan transaksi yang akurat, cepat, dan dapat diaudit. |
| 2 | Mengintegrasikan data operasional, persediaan, dan keuangan dalam satu basis data. |
| 3 | Menyajikan laporan manajemen secara otomatis dan dapat diakses secara real-time. |
| 4 | Meningkatkan pengendalian internal melalui pengaturan hak akses per pengguna. |
| 5 | Mendukung pertumbuhan usaha melalui sistem yang skalabel dan multi-cabang. |
Empat hal utama yang membedakan Moobi dari sistem sejenis:
|
Smart Finance Memakai teknologi AI, catat keuangan Anda melalui teks, suara, foto maupun file. Semua otomatis terjurnal dengan rapi, dari mana pun dan kapan pun. |
|
ERP Support Efisiensi pengelolaan bisnis dengan aplikasi yang memiliki modul lengkap, terintegrasi dan sederhana sehingga mudah digunakan. |
|
Multiple Business Satu aplikasi yang dapat mengontrol dan memonitor berbagai bidang bisnis Anda sekaligus. |
|
Self Branding Dengan website dan aplikasi mobile sendiri, tingkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan lewat identitas yang berbeda dan modern untuk bisnis Anda. |
| Hotel | Hostel | Koskosan |
| Losmen |
Sistem ini telah diimplementasikan dan digunakan dalam operasional harian oleh sejumlah pelaku usaha di berbagai daerah, antara lain:
|
|
|
|
Tersedia tiga pilihan paket dengan total 169 fitur yang terbagi dalam 19 kelompok. Peningkatan paket dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa migrasi ulang dan tanpa kehilangan data.
| Fitur | Standart | Medium | Pro |
|---|---|---|---|
| Room Manager | |||
| Fasilitas (AC, LCD, Telp, dll) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocks (Block A, Block B, dll) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Floors (Lantai 1, Lantai 2, dll) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Room Types (Standar, Deluxe, Suite, dll) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rooms (1001, 2001, dll) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Room Taxes (Cleaning Surcharge, Luxury Tax, dll) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phone Extensions | ✔ | ✔ | ✔ |
| Overbooking | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bill Messages | ✔ | ✔ | ✔ |
| General | |||
| Hotel Custom Setting | ✔ | ✔ | ✔ |
| Departments | ✔ | ✔ | ✔ |
| Special Discounts | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pay Types (Bayar Langsung, BCA Debet, Kartu Kredit, dll) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Counters | ✔ | ✔ | ✔ |
| Identification Types (KTP, SIM, Pasport, dll) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guest Type | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mode of Arrival/Departure | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preferences | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cancellation Policy | ✔ | ✔ | ✔ |
| Booking Policy | ✔ | ✔ | ✔ |
| Price Manager | |||
| Seasons Attribute (Peak, High, Low) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seasons (Spring, Summer, Writer) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Special Periods (Summer 1 juli sd 31 agustus) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Room Prices | ✔ | ✔ | ✔ |
| Add-ons (Inclusions) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Packages Master (Frontdesk, Web, Corporate, Travel Agent, VIP Guest, Other) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centralized Rate | ✔ | ✔ | ✔ |
| Group (Booking Source) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Group Tax | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pos Manager | |||
| POS Points | ✔ | ✔ | ✔ |
| POS Taxes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Measurement Units | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pos Attribute | ✔ | ✔ | ✔ |
| POS Items | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bill Messages | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guest Manager | |||
| Guest List | ✔ | ✔ | ✔ |
| VIP Guest List | ✔ | ✔ | ✔ |
| Black List | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kasir | |||
| Point of Sale (Offline, Online atau Hybrid) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pergantian Shift | ✔ | ✔ | ✔ |
| Metode Pembayaran Tunai, Online Payment, Deposite, Online, Debet, Transfer, Kartu Kredit, Virtual Account, OVO, Gopay dll | ✔ | ✔ | ✔ |
| Struk Kasir, Struk dapur, Struk bar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Terintegrasi dengan modul produk, Inventory, Pelanggan, Laporan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Laporan Penjualan perbarang, per hari, per minggu, per bulan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Terintegrasi dengan modul Akuntansi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pencatatan HPP dan laba pertransaksi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pencatatan pendapatan dari pembulatan harga | ✔ | ✔ | ✔ |
| Terintegrasi dengan Online Shop dan PO penjualan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Retur Jual | ✔ | ✔ | ✔ |
| Support PPN | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pelanggan Walk in dan Member | ✔ | ✔ | ✔ |
| Laporan laba rugi jual beli | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventori | |||
| Stok Masuk dan Purchase Order | ✔ | ✔ | ✔ |
| HPP COGS Average, LIFO atau FIFO | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stok Opname berdasarkan jam | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transfer Stok Antar Cabang/ Outlet atau Gudang ke Dapur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Label Stiker | ✔ | ✔ | ✔ |
| Konsinyasi atau Pembelian | ✔ | ✔ | ✔ |
| Retur Beli | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stok Barang dan Kartu Stok | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produksi | |||
| Pembelian Bahan Baku | ✔ | ✔ | ✔ |
| Penggunaan Bahan Baku diluar transaksi (kalibrasi menu, uji coba menu, bahan baku busuk, dll) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Setting Bahan Baku sebagai HPP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bahan Baku | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kategori Bahan Baku | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stok Opname Bahan Baku | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stok Bahan Baku | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statistik Bahan Baku | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoring Produksi dapur dan bar | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM | |||
| Membership | ✔ | ✔ | ✔ |
| History Pembelian Pelanggan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem Deposit Pelanggan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Voucher | ✔ | ✔ | ✔ |
| Happy our | ✔ | ✔ | ✔ |
| Promo (diskon %, potongan harga, gratis produk lain) dapat diatur jenis pelanggan, jenis produk, jam) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Poin | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ulang Tahun Pelanggan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Email Marketing | ✔ | ✔ | ✔ |
| Purchase Order | ✔ | ✔ | ✔ |
| Invoice | ✔ | ✔ | ✔ |
| History Pinjaman Pelanggan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Booking meja | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paket Produk | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontrak Harga | ✔ | ✔ | ✔ |
| Akuntansi | |||
| Jurnal Umum | ✘ | ✔ | ✔ |
| Multi Buku Kas (Kas dan Bank) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Transaksi Buku Kas (Pemasukan, pengeluaran, transfer kas) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Laporan Keuangan (Arus Kas, Buku Besar, Nerasa Saldo, Neraca, Laba Rugi) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Saldo Awal | ✘ | ✔ | ✔ |
| Multi Pengguna | ✘ | ✔ | ✔ |
| Moobi ai (simpan transaksi dengan menggunakan suara, teks, file atau gambar) | ✘ | ✔ | ✔ |
| HRD | |||
| Pengaturan Otorisasi dan Akses Karyawan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Absensi foto, barcode, fingerprint atau gps mobile | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pengaturan Shift | ✔ | ✔ | ✔ |
| Penggajian | ✔ | ✔ | ✔ |
| History Hutang Karyawan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dasboard Karyawan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pengaturan Hak Akses Menu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pengaturan Hak Akses Olah Data | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pengaturan Hak Akses Keuangan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analis Bisnis | |||
| Produk Terlaris | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoring Stok | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transaksi Berdasarkan pelanggan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transaksi Berdasarkan kategori barang dan jenis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transaksi Berdasarkan hari, minggu, bulanan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dasboard penjualan lengkap dengan hpp dan laba, harian, minggu, bulanan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Laporan berdasarkan shift kasir, absensi dan komisi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Laporan penjualan berdasarkan jenis order, pelanggan, jenis pembayaran | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoring Pengeluaran berdasaran plot anggaran | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monitoring Pendapatan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Laporan Pajak | ✔ | ✔ | ✔ |
| Laporan Keuangan (Arus Kas, Buku Besar, Nerasa Saldo, Neraca, Laba Rugi) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Laporan Hutang Perpelanggan dan Perkaryawan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Laporan Hutang Supplier | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analisa Bisnis untuk Owner | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hutang Piutang | |||
| Piutang Karyawan dan Pelanggan | ✘ | ✔ | ✔ |
| Angsuran Piutang | ✘ | ✔ | ✔ |
| Hutang Umum, Hutang Pembelian | ✘ | ✔ | ✔ |
| Angsuran Hutang | ✘ | ✔ | ✔ |
| Rekap Hutang Piutang | ✘ | ✔ | ✔ |
| Aset | |||
| Manajemen Aset | ✘ | ✔ | ✔ |
| Reminder Service, pajak, asuransi | ✘ | ✔ | ✔ |
| Penyusutan | ✘ | ✔ | ✔ |
| Mutasi Aset | ✘ | ✔ | ✔ |
| Online Shop Web | |||
| Website dengan nama domain sendiri | ✘ | ✘ | ✔ |
| Tampilan Browser Responsif Mobile dan Desktop | ✘ | ✘ | ✔ |
| Terima dan Proses Order Online Terintegrasi Dengan Semua Channel Penjualan | ✘ | ✘ | ✔ |
| Terima berbagai pembayaran online | ✘ | ✘ | ✔ |
| Pengiriman order online dengan berbagai pilihan kurir | ✘ | ✘ | ✔ |
| Pilihan Pengiriman, Pickup atau Kurir Sendiri | ✘ | ✘ | ✔ |
| Pengaturan Promo Lengkap Terintegrasi Dengan Modul CRM | ✘ | ✘ | ✔ |
| Sinkronisasi Stok Otomatis Dengan Semua Channel Penjualan | ✘ | ✘ | ✔ |
| Terintegrasi Dengan Modul Produk, Inventory, Pelanggan dan Laporan | ✘ | ✘ | ✔ |
| Online Shop Mobile | |||
| Android dengan nama Brand sendiri | ✘ | ✘ | ✔ |
| Terima dan Proses Order Online Terintegrasi Dengan Semua Channel Penjualan | ✘ | ✘ | ✔ |
| Terima berbagai pembayaran online | ✘ | ✘ | ✔ |
| Pengiriman order online dengan berbagai pilihan kurir | ✘ | ✘ | ✔ |
| Pilihan Pengiriman, Pickup atau Kurir Sendiri | ✘ | ✘ | ✔ |
| Pengaturan Promo Lengkap Terintegrasi Dengan Modul CRM | ✘ | ✘ | ✔ |
| Sinkronisasi Stok Otomatis Dengan Semua Channel Penjualan | ✘ | ✘ | ✔ |
| Terintegrasi Dengan Modul Produk, Inventory, Pelanggan dan Laporan | ✘ | ✘ | ✔ |
| Terintegrasi Dengan Modul Akuntansi | ✘ | ✘ | ✔ |
| Mobile App Back Office | |||
| Produk Terlaris | ✘ | ✘ | ✔ |
| Monitoring Stok | ✘ | ✘ | ✔ |
| Transaksi Berdasarkan pelanggan | ✘ | ✘ | ✔ |
| Transaksi Berdasarkan kategori barang dan jenis | ✘ | ✘ | ✔ |
| Transaksi Berdasarkan hari, minggu, bulanan | ✘ | ✘ | ✔ |
| Dasboard penjualan lengkap dengan hpp dan laba, harian, minggu, bulanan | ✘ | ✘ | ✔ |
| Laporan berdasarkan shift kasir, absensi dan komisi | ✘ | ✘ | ✔ |
| Laporan penjualan berdasarkan jenis order, pelanggan, jenis pembayaran | ✘ | ✘ | ✔ |
| Monitoring Pengeluaran berdasaran plot anggaran | ✘ | ✘ | ✔ |
| Monitoring Pendapatan | ✘ | ✘ | ✔ |
| Laporan Pajak | ✘ | ✘ | ✔ |
| Laporan Keuangan (Arus Kas, Buku Besar, Nerasa Saldo, Neraca, Laba Rugi) | ✘ | ✘ | ✔ |
| Laporan Hutang Perpelanggan dan Perkaryawan | ✘ | ✘ | ✔ |
| Laporan Hutang Supplier | ✘ | ✘ | ✔ |
| Analisa Bisnis untuk Owner | ✘ | ✘ | ✔ |
| Moobi ai (simpan transaksi dengan menggunakan suara, teks, file atau gambar) | ✘ | ✘ | ✔ |
| Logistik | |||
| Pembelian Logistik | ✘ | ✔ | ✔ |
| Penggunaan Logistik | ✘ | ✔ | ✔ |
| Permintaan Logistik | ✘ | ✔ | ✔ |
| Stok Logistik | ✘ | ✔ | ✔ |
| Master Logistik | ✘ | ✔ | ✔ |
| Stok Opname Logistik | ✘ | ✔ | ✔ |
| Kartu Stok Logistik | ✘ | ✔ | ✔ |
| User | |||
| Pengaturan Pengguna | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pengaturan Hak Akses Menu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pengaturan Olah Data | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pengaturan Keuangan | ✔ | ✔ | ✔ |
| No | Uraian |
|---|---|
| 1 | Instalasi dan konfigurasi awal sistem sesuai alur kerja perusahaan |
| 2 | Pelatihan penggunaan sistem untuk seluruh pengguna |
| 3 | Migrasi data awal (master produk, pelanggan, dan saldo awal) |
| 4 | Pembaruan sistem selama masa berlangganan aktif |
| 5 | Dukungan teknis melalui WhatsApp, telepon, dan remote desktop |
Harga belum termasuk PPN. Penawaran berlaku sampai dengan 27 Agustus 2026. Pengembangan atau penyesuaian di luar fitur standar dihitung terpisah berdasarkan kesepakatan.
Implementasi dilaksanakan secara bertahap dengan estimasi waktu sebagai berikut:
| Tahap | Kegiatan | Keluaran | Estimasi |
|---|---|---|---|
| I | Analisa kebutuhan dan penyesuaian alur kerja | Dokumen kebutuhan | 1 – 3 hari |
| II | Setup sistem, basis data, dan hak akses pengguna | Sistem siap diuji | 1 – 2 hari |
| III | Migrasi data awal dan input master data | Data awal lengkap | 2 – 5 hari |
| IV | Pelatihan pengguna dan uji coba operasional | Berita acara pelatihan | 1 – 2 hari |
| V | Go-live dan pendampingan intensif | Sistem operasional | 7 hari |
| Jenis Layanan | Ketentuan |
|---|---|
| Jam Layanan | Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB |
| Kanal Dukungan | WhatsApp, telepon, surat elektronik, dan remote desktop |
| Respons Kendala Kritis | Maksimal 2 jam kerja sejak laporan diterima |
| Respons Kendala Umum | Maksimal 1 hari kerja sejak laporan diterima |
| Pembaruan Sistem | Berkala, tanpa biaya tambahan selama masa berlangganan |
| Pencadangan Data | Otomatis harian pada layanan berbasis daring |
Demikian proposal penawaran ini kami sampaikan. Kami berkeyakinan bahwa penerapan Moobi Hotel akan memberikan peningkatan yang terukur pada efisiensi operasional, ketepatan pelaporan, serta kualitas pengambilan keputusan pada usaha yang Anda kelola.
Sebagai langkah awal, kami dengan senang hati menyediakan sesi demonstrasi sistem tanpa biaya dan tanpa keterikatan, menggunakan contoh data dari usaha Anda sendiri. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.
| Narahubung | : 0857-0121-1617 (telepon / WhatsApp) |
| Surat Elektronik | : [email protected] |
| Situs Web | : moobi.id |
|
Surakarta, 28 Juli 2026 Hormat kami, PT. ABSystem Technology Solution Direktur |